Být druhý, znamená prohrát!
Výsledky EPO-TEAMu v roce 2009
| Datum | Závod | Typ závodu | Kdo | Pořadí celkový/z | Pořadí v kat./z |
| 28.06. | Vrchlabí-Benecko | silniční, TT vrch, 2jice | Vojta | 4. /11 | - |
| 17.06. | Stav-Kumburk | silniční, TT vrch | Vojta | 6./43 | - |
| 14.06. | Holanskej vodník | silniční, hromadný | Vojta | 4./87 | 3./15 |
| 13.06. | Smědava | silniční, TT vrch | Vojta | 6.-7./82 | |
| 06.06. | Štěpánka, 24 hodinovka | běh, 24 hodin | Petr | 1./16 | - |
| 31.05. | Td Malá Skála | silniční, hromadný | Beny | - | 2./12 |
| 28.05. | Praha-Doksy | silniční, hromadný | Beny |
- | 6./39 |
| 17.05. | Semily-Kozákov | silniční, hromadný | Vojta | 1./72 | 1./34 |
| 13.05. | Lochov | silniční TT | Beny | 3./46 | - |
| -"- | Vojta | 23./46 | - | ||
| 09.05. | Malevil | maraton, MTB | Vojta | 39./844 | 23./172 |
| 02.05. | Šlap okolo Slap | silniční, hromadný | Beny | 16./74 | |
| -"- | Vojta | 25./85 | |||
| 29.04. | Veliš | silniční TT | Beny | 5./43 | - |
| -"- | Vojta | 11.-.12./43 | - | ||
| 25.04. | Výběh příhrazskejch schodů | běh do schodů | Vojta | 1./76 | 1./15 |
| -"- | -"- | Petr | 14. /76 | 7./15 | |
| 19.04. | Časovka Kol-Ja | silniční TT | Vojta | 8./62 | 3./19 |
| -"- | -"- | Petr | 17./62 | 4./16 | |
| 18.04. | Kritérium kolem minovýho pole | MTB, kritérium | Vojta | 2./12 | - |
| 11.04. | Kolem Bělý p. Bezdězem | MTB, hromadný | Vojta | 2./20 | - |
| 11.04. | Bakovskej 1/2 maraton | běh, 1/2 maraton | Petr | 31./97 | 22./42 |
| 28.03. | Běh Štěpánkou |
běh, kros | Vojta | 7./10 | 5./5 |

