
Být druhý, znamená prohrát!
Výsledky EPO-TEAMu v roce 2008
Datum | Závod | Typ závodu | Kdo | Pořadí celkový | z |
Pořadí v kategorii | z |
Další | výsledky | budou v | násl. | dnech | do | plněny | |
31.8. | Tour de Benešov-celkový výsledky | silniční, 2 etapy | Beny | 14. | 56 | - | - |
-prolog | 1. etapa | -"- | 17. | 47 | - | - | |
-Roprachtický okruhy | 2. etapa | -"- | 18. | 49 | - | - | |
3.8. | Svijany | silniční hromadný | Beny | 17. | 24 | 41. | 65 |
27.7. | Vysocká časovka | silniční TT | Beny | 16. | 103 | 2. | 20 |
26.7. | VC Holých Vrchů | silniční hromadný | Beny | ?. | 13 | - | - |
13.7. | Kolem Jizery | MTB hromadný | Vojta | 1. | 12 | - | - |
13.7. | Tour de Malá Skála | silniční hromadný | Beny | 24. | 42 | 6. | 14 |
9.7. | Prachov | silniční TT | Beny | 5. | 44 | - | - |
-"- | Vojta | 12.-13. | 44 | - | - | ||
25.6. | Košov | silniční, horská TT | Vojta | 1. | 31 | - | - |
-"- | -"- | Beny | 8. | - | - | ||
22.6. | Český Dub | silniční TT, MČR Masters | Beny | 35. | 138 | 15. | 23 |
21.6. | 50 Bezděz | MTB maraton | Vojtai |
29. | 392 | 11. | 66 |
20.6. | Valdštejn.okruhy | MTB hromadný | Vojta | 1. | 10 | - | - |
18.6. | Úlibice | silniční TT | Beny | 4. | 33 | - | - |
14.6. | Smědava | silniční, horská TT | Vojta | 3. | 93 | 3. | ? |
11.6. | Stav-Kumburk | silniční, horská TT | Vojta | 5.-6. | 32 | - | - |
-"- | -"- | Beny | 13. | 32 | - | - | |
8.6. | Sokolov | silniční TT | Beny | 8. | 13 | 24.-25. | 84 |
4.6. | Radimák | silniční TT | Beny | 5. | 38 | - | - |
1.6. | Maroko | silniční TT | Beny | 12. | 64 | ?. | ? |
-"- | -"- | Vojta | 15. | 64 | ?. | ? | |
1.6. | Štěpánka 24 hod. | běh, 24 hodin | Petr | 1. | 24 | - | - |
28.5. | Tábor | silniční, horská TT | Vojta | 2. | 42 | - | - |
-"- | -"- | Beny | 15. | 42 | - | - | |
25.5. | Semily-Kozákov | silniční hromadný | Vojta | 3. | 88 | 3. | 37 |
-"- | Beny | 20. | 88 | 1. | 16 | ||
17.5. | Křinec | silniční hromadný | Beny | - | - | 16. | 19 |
17.5. | Bělá-Ještěd | MTB, 3 etapy | Vojta | 2. | 8 | - | - |
11.5. | PIM | běh, maraton | Petr | 1094. | 3691 | 317. | 959 |
8.5. | Anderlův Chlum | silniční, horská TT | Beny | 32. | 54 | 5. | 6 |
8.5. | Časovka 2jic, Kněžmost | silniční TT 2jic | Petr | 16. | 37 | 11. | 24 |
-"- | -"- | Vojta | 16. | 37 | 11. | 24 | |
4. 5. | Silniční 35 | silniční hromadný | Vojta | 5. | 22 | - | - |
3. 5. | Europamaraton | silniční cyklo maraton | Beny | 15. | 22 | ||
30. 4. | JC-Lochov-JC | silniční TT | Beny | 4. | 37 | - | - |
-"- | -"- | Vojta | 17. | 37 | - | - | |
27. 4. | Časovka kolem Bělý | silniční TT | Vojta | 7. | 22 | - | - |
26. 4. | Hodonická časovka | silniční TT | Beny | 24. | 85 | 11. | 14 |
26. 4. | Výběh příhrazskejch schodů | běh do schodů | Vojta | ?. | 76 | 3. | 19 |
-"- |
-"- | Petr | ?. | 76 | 13. | 19 | |
20. 4. | Časovka Kol-Ja | silniční TT | Vojta | 11. | 56 | 7. | 15 |
-"- | Petr | 17. | 56 | 4. | 18 | ||
12. 4. | 13tka kolem minovýho pole | MTB kritérium | Vojta | 3. | 11 | - | - |