
Být druhý, znamená prohrát!
Výsledky EPO TEAMu v roce 2012
Datum | Závod | Jakej | Kdo | Celkový pořadí |
až do ∞ | ||||
21.12. | Do kopce | dobrej | Já | 1./1 000 000 |
85.99. | S hasičmama | vlhkej | Ty | 1./1 000 |
01.00. | Tříkolek | vyhranej | My | 1./100 |
77.77. | Jájin | modrej | Nikdo | 1./10 |
01.23. | O mísu | záludnej | Tamten | 1./1 |
01.01. | kolem Mácháče | běhací | Vojtíšek | 4./67 |
Od roku 2012 do odvolání bude tabulka s výsledkama trochu zjednodušená. Teba ta dřívější, detajlní, bavila sice číst, nás ale nebavila vyplňovat. Návod k ní psát nebudeme, protože kdo se v ní nevyzná, je tak nechytrej, že by ho stejně nepochopil. A nejspíš ani nemá internéta, takže tak.
Nevěřím, že se ti nová tabulka bude líbit, ale je mi to tak ňák šumák.
Pauza skončila, rychle zpátky na kanape! Chlape. Už začíná chladnout.